Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode
OP954
Optek / TT Electronics
1:$1.1264
In Stock:2873
|
|
|
1+: | $1.1264 | 100+: | $1.0576 | 250+: | $1.0318 | 500+: | $0.9682 | 1000+: | $0.9527 |
|
In Stock: | 2873 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode
OP913WSL
Optek / TT Electronics
1:$21.0107
In Stock:140
|
|
|
1+: | $21.0107 | 100+: | $19.4149 | 250+: | $18.6462 | 500+: | $18.3367 |
|
In Stock: | 140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
Photodiode
OP913SL
Optek / TT Electronics
1:$20.4175
In Stock:676
|
|
|
1+: | $20.4175 | 100+: | $19.2412 | 250+: | $18.5843 | 500+: | $18.3745 |
|
In Stock: | 676 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.4
|
|
Photodiode
OP906
Optek / TT Electronics
1:$0.8787
In Stock:3026
|
|
|
1+: | $0.8787 | 100+: | $0.8168 | 250+: | $0.7928 | 500+: | $0.7670 | 1000+: | $0.7309 | 2000+: | $0.7051 | 5000+: | $0.6810 |
|
In Stock: | 3026 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode Four Element
OPR5925
Optek / TT Electronics
1:$9.4839
In Stock:157
|
|
|
1+: | $9.4839 | 100+: | $8.1598 | 500+: | $7.8623 | 1000+: | $7.5906 |
|
In Stock: | 157 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
Photodiode
OP905
Optek / TT Electronics
1:$0.8787
In Stock:1658
|
|
|
1+: | $0.8787 | 100+: | $0.8409 | 250+: | $0.8134 | 500+: | $0.7876 | 1000+: | $0.7463 | 2000+: | $0.7446 | 10000+: | $0.7274 |
|
In Stock: | 1658 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode Array
OPR2100T
Optek / TT Electronics
1:$18.0151
In Stock:506
|
|
|
1+: | $18.0151 | 100+: | $16.1338 | 250+: | $15.7125 | 500+: | $15.7004 |
|
In Stock: | 506 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
Photodiode Narrow Rcvng Angle 935nm
OP999
Optek / TT Electronics
1:$1.1023
In Stock:1964
|
|
Photodiode Narrow Rcvng Angle 935nm
Datasheet
|
1+: | $1.1023 | 100+: | $1.0473 | 250+: | $1.0198 | 500+: | $0.9785 | 1000+: | $0.9407 | 2000+: | $0.9389 | 5000+: | $0.9200 | 10000+: | $0.9149 |
|
In Stock: | 1964 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode BPW 34 FSR-Z
|
|
|
1+: | $1.6474 | 10+: | $0.9045 | 100+: | $0.8942 | 1500+: | $0.7601 | 3000+: | $0.5417 |
|
In Stock: | 2355 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Photodiode Si PIN Photodiode
SFH 2401
ams OSRAM
1:$2.2527
In Stock:22000
|
|
|
1+: | $2.2527 | 10+: | $1.4479 | 100+: | $1.0232 | 500+: | $0.8615 | 1500+: | $0.7704 |
|
In Stock: | 22000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Silicon PIN Photodiode
SFH 2713
ams OSRAM
1:$2.1668
In Stock:1376
|
|
|
1+: | $2.1668 | 10+: | $1.4479 | 100+: | $1.1195 | 250+: | $1.0868 | 3000+: | $0.8203 |
|
In Stock: | 1376 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Photodiode OSRAM TOPLED D5140, SFH 2202 - Broadband Silicon PIN Photodiode Information about ams OSRAM topled d5140 photodiode
SFH 2202
ams OSRAM
1:$2.6861
In Stock:3545
|
|
Photodiode OSRAM TOPLED D5140, SFH 2202 - Broadband Silicon PIN Photodiode Information about ams OSRAM topled d5140 photodiode
Datasheet
|
1+: | $2.6861 | 10+: | $1.7953 | 100+: | $1.3860 | 250+: | $1.3620 | 1500+: | $1.0112 |
|
In Stock: | 3545 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
Photodiode BP 104 FAS-Z
|
|
|
1+: | $1.3241 | 10+: | $0.8736 | 100+: | $0.5726 | 500+: | $0.5434 | 1500+: | $0.4230 |
|
In Stock: | 3940 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Photodiode SFH 2505 FA-Z
|
|
|
1+: | $1.2502 | 10+: | $0.8254 | 100+: | $0.5417 | 500+: | $0.5142 | 1000+: | $0.4265 | 2000+: | $0.3990 | 10000+: | $0.3783 | 25000+: | $0.3697 |
|
In Stock: | 8835 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
ALS Photodiode
|
|
|
1+: | $1.5597 | 10+: | $0.9974 | 100+: | $0.7756 | 500+: | $0.6535 | 1000+: | $0.6036 | 2000+: | $0.4987 |
|
In Stock: | 1729 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Photodiode PIN Photodiode SMT Package
|
|
Photodiode PIN Photodiode SMT Package
Datasheet
|
1+: | $1.5357 | 10+: | $0.9200 | 100+: | $0.6947 | 500+: | $0.6002 | 1500+: | $0.5520 |
|
In Stock: | 2270 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
Datasheet
|
1+: | $1.2261 | 10+: | $0.8082 | 100+: | $0.5297 | 500+: | $0.5039 | 3000+: | $0.3904 |
|
In Stock: | 8486 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
|
|
PhotodiodeSilicon Photodiode ChipLED
Datasheet
|
1+: | $1.2261 | 10+: | $0.8082 | 100+: | $0.5297 | 500+: | $0.5039 | 3000+: | $0.3904 |
|
In Stock: | 2902 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Photodiode PHOTODIODE
SFH 2440
ams OSRAM
1:$2.2287
In Stock:231
|
|
|
1+: | $2.2287 | 10+: | $1.4118 | 100+: | $1.0507 | 500+: | $0.9647 | 1500+: | $0.7532 |
|
In Stock: | 231 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Photodiode PHOTODIODE
|
|
|
1+: | $1.6956 | 10+: | $1.0627 | 100+: | $0.7652 | 500+: | $0.6517 | 1000+: | $0.5744 | 2000+: | $0.5537 | 5000+: | $0.5314 | 10000+: | $0.5193 |
|
In Stock: | 1803 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|